Карточки проверки таблицы умножения и деления на 2 и на 3 – Материал (2 класс) на тему: Карточки для проверки таблицы умножения и деления на 2,3,4,5,6,7,8,9.
Ф.И.___________ 1 вариант 16 : 2 = 2 х 2 = 12 : 2 = 9 х 2 = 8 : 2 = 12 : 2 = 6 х 2 = 18 : 2 = 9 х 2 = 4 : 2 = 3 х 2 = 10 : 2 = 5 х 2 = 6 : 2 = 9 х 2 = 4 : 2 = 8 х 2 = 20 : 2 = 6 х 2 = 16 : 2 = 5 х 2 = 14 : 2 = 7 х 2 = 18 : 2 = 8 х 2 = | Ф.И.___________ 2 вариант 20 : 2 = 6 х 2 = 16 : 2 = 5 х 2 = 14 : 2 = 7 х 2 = 18 : 2 = 8 х 2 = 12 : 2 = 6 х 2 = 18 : 2 = 9 х 2 = 4 : 2 = 3 х 2 = 10 : 2 = 5 х 2 = 6 : 2 = 16 : 2 = 2 х 2 = 12 : 2 = 9 х 2 = 8 : 2 = 12 : 2 = 6 х 2 = 18 : 2 = | Ф.И.___________ 1 вариант 16 : 2 = 2 х 2 = 12 : 2 = 9 х 2 = 8 : 2 = 12 : 2 = 6 х 2 = 18 : 2 = 9 х 2 = 4 : 2 = 3 х 2 = 10 : 2 = 5 х 2 = 6 : 2 = 9 х 2 = 4 : 2 = 8 х 2 = 20 : 2 = 6 х 2 = 16 : 2 = 5 х 2 = 14 : 2 = 7 х 2 = 18 : 2 = 8 х 2 = | Ф.И.___________ 2 вариант 20 : 2 = 6 х 2 = 16 : 2 = 5 х 2 = 14 : 2 = 7 х 2 = 18 : 2 = 8 х 2 = 12 : 2 = 6 х 2 = 18 : 2 = 9 х 2 = 4 : 2 = 3 х 2 = 10 : 2 = 5 х 2 = 6 : 2 = 16 : 2 = 2 х 2 = 12 : 2 = 9 х 2 = 8 : 2 = 12 : 2 = 6 х 2 = 18 : 2 = | Ф.И.___________ 1 вариант 16 : 2 = 2 х 2 = 12 : 2 = 9 х 2 = 8 : 2 = 12 : 2 = 6 х 2 = 18 : 2 = 9 х 2 = 4 : 2 = 3 х 2 = 10 : 2 = 5 х 2 = 6 : 2 = 9 х 2 = 4 : 2 = 8 х 2 = 20 : 2 = 6 х 2 = 16 : 2 = 5 х 2 = 14 : 2 = 7 х 2 = 18 : 2 = 8 х 2 = | Ф.И.___________ 2 вариант 20 : 2 = 6 х 2 = 16 : 2 = 5 х 2 = 14 : 2 = 7 х 2 = 18 : 2 = 8 х 2 = 12 : 2 = 6 х 2 = 18 : 2 = 9 х 2 = 4 : 2 = 3 х 2 = 10 : 2 = 5 х 2 = 6 : 2 = 16 : 2 = 2 х 2 = 12 : 2 = 9 х 2 = 8 : 2 = 12 : 2 = 6 х 2 = 18 : 2 = |
nsportal.ru
Тест по математике (3 класс) на тему: Карточки для проверки таблицы умножения и деления на 2 3 4
ФИ_____________________________________________ дата_______________________
2 * 4 = 9 : 3= 4 * 4 = 3 * 4 = 18 : 2 = 8 : 4 =
2 * 7 = 15 : 3 = 4 * 5 = 3 * 7 = 4 : 2 = 12 : 4 =
2 * 3 = 27 : 3 = 4 * 8 = 3 * 3 = 6 : 2 = 24 : 4 =
2 * 9 = 18 : 3 = 4 * 2 = 3 * 9 = 12 : 2 = 28 : 4 =
2 * 2 = 24 : 3 = 4 * 9 = 3 * 2 = 14 : 2 = 20 : 4 =
2 * 8 = 6 : 3 = 4 * 6 = 3 * 8 = 10 : 2 = 36 : 4 =
2 * 6 = 12 : 3 = 4 * 3 = 3 * 6 = 16 : 2 = 32 : 4 =
2 * 5 = 21 : 3 = 4 * 7 = 3 * 5 = 8 : 2 = 16 : 4 =
ФИ_____________________________________________ дата_______________________
2 * 4 = 9 : 3= 4 * 4 = 3 * 4 = 18 : 2 = 8 : 4 =
2 * 7 = 15 : 3 = 4 * 5 = 3 * 7 = 4 : 2 = 12 : 4 =
2 * 3 = 27 : 3 = 4 * 8 = 3 * 3 = 6 : 2 = 24 : 4 =
2 * 9 = 18 : 3 = 4 * 2 = 3 * 9 = 12 : 2 = 28 : 4 =
2 * 2 = 24 : 3 = 4 * 9 = 3 * 2 = 14 : 2 = 20 : 4 =
2 * 8 = 6 : 3 = 4 * 6 = 3 * 8 = 10 : 2 = 36 : 4 =
2 * 6 = 12 : 3 = 4 * 3 = 3 * 6 = 16 : 2 = 32 : 4 =
2 * 5 = 21 : 3 = 4 * 7 = 3 * 5 = 8 : 2 = 16 : 4 =
ФИ_____________________________________________ дата_______________________
2 * 4 = 9 : 3= 4 * 4 = 3 * 4 = 18 : 2 = 8 : 4 =
2 * 7 = 15 : 3 = 4 * 5 = 3 * 7 = 4 : 2 = 12 : 4 =
2 * 3 = 27 : 3 = 4 * 8 = 3 * 3 = 6 : 2 = 24 : 4 =
2 * 9 = 18 : 3 = 4 * 2 = 3 * 9 = 12 : 2 = 28 : 4 =
2 * 2 = 24 : 3 = 4 * 9 = 3 * 2 = 14 : 2 = 20 : 4 =
2 * 8 = 6 : 3 = 4 * 6 = 3 * 8 = 10 : 2 = 36 : 4 =
2 * 6 = 12 : 3 = 4 * 3 = 3 * 6 = 16 : 2 = 32 : 4 =
2 * 5 = 21 : 3 = 4 * 7 = 3 * 5 = 8 : 2 = 16 : 4 =
nsportal.ru
Картотека по математике (3 класс) на тему: Карточки для проверки таблицы умножения
Карточки для проверки знаний табличного умножения.
Подбирая дидактический материал для проверки вычислительных навыков табличного умножения, заинтересовалась карточками Пифагора, предложенными коллегой. Я решила их сделать более интересными. И вот что у меня получилось.
Данная табличка не имеет отношения к таблице Пифагора. В ней расположены числа в свободном порядке. Ученик решает данные ему примеры, находит значение произведения в табличке и закрашивает в соответствующий цвет. В результате получается рисунок. Посмотрев на него, сразу можно определить, допущены ошибки или нет. Ребятам очень нравится.
Золотой ключик (для слабых учеников)
2 | 3 | 50 | 6 | 23 | 7 | 11 |
10 | 21 | 12 | 14 | 27 | 16 | 19 |
22 | 24 | 18 | 17 | 15 | 29 | 23 |
9 | 33 | 18 | 20 | 45 | 25 | 40 |
69 | 44 | 30 | 35 | 36 | 42 | 48 |
37 | 34 | 8 | 49 | 53 | 57 | 81 |
9 | 4 | 47 | 56 | 1 | 61 | 72 |
62 | 74 | 32 | 64 | 68 | 5 | 67 |
2х3 | ||||||
2х6 | ||||||
9х3 | ||||||
3х6 | ||||||
3х5 | ||||||
5х4 | ||||||
7х5 | ||||||
7х7 | ||||||
7х8 | ||||||
8х8 | ||||||
2х4 | ||||||
4х8 |
(Такой рисунок должен получиться).
2 | 3 | 50 | 6 | 23 | 7 | 11 |
10 | 21 | 12 | 14 | 27 | 16 | 19 |
22 | 24 | 18 | 17 | 15 | 29 | 23 |
9 | 33 | 18 | 20 | 45 | 25 | 40 |
69 | 44 | 30 | 35 | 36 | 42 | 48 |
37 | 34 | 8 | 49 | 53 | 57 | 81 |
9 | 4 | 47 | 56 | 1 | 61 | 72 |
62 | 74 | 32 | 64 | 68 | 5 | 67 |
Цветочек
2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 1 |
13 | 10 | 12 | 17 | 16 | 14 | 19 |
22 | 37 | 18 | 24 | 15 | 58 | 23 |
9 | 20 | 36 | 35 | 42 | 45 | 4 |
32 | 27 | 48 | 37 | 56 | 44 | 47 |
21 | 43 | 34 | 54 | 46 | 84 | 27 |
62 | 40 | 69 | 72 | 68 | 64 | 67 |
49 | 25 | 81 | 67 | |||
2х3 | 8х7 | |||||
2х4 | 6х8 | |||||
2х6 | 6х9 | |||||
2х5 | 8х9 | |||||
2х8 | 5х8 | |||||
2х7 | 8х8 | |||||
3х8 | 7х7 | |||||
4х9 | 9х9 | |||||
4х5 | 5х5 | |||||
6х7 | 3х7 | |||||
9х5 | 9х3 |
(результат:)
2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 1 |
13 | 10 | 12 | 17 | 16 | 14 | 19 |
22 | 37 | 18 | 24 | 15 | 58 | 23 |
9 | 20 | 36 | 35 | 42 | 45 | 4 |
32 | 27 | 48 | 37 | 56 | 44 | 47 |
21 | 43 | 34 | 54 | 46 | 84 | 27 |
62 | 40 | 69 | 72 | 68 | 64 | 67 |
49 | 25 | 81 | 67 |
Грибок.
2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 1 |
10 | 13 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 |
22 | 21 | 18 | 24 | 15 | 27 | 23 |
9 | 20 | 35 | 36 | 42 | 45 | 4 |
32 | 27 | 48 | 54 | 56 | 44 | 47 |
37 | 34 | 49 | 40 | 81 | 46 | 58 |
62 | 74 | 69 | 72 | 68 | 64 | 67 |
2х6 | 5х7 | |||||
2х7 | 6х6 | |||||
2х8 | 6х7 | |||||
3х7 | 5х9 | |||||
3х8 | 6х8 | |||||
3х9 | 6х9 | |||||
3х5 | 7х8 | |||||
3х6 | 7х7 | |||||
3х3 | 8х5 | |||||
2х2 | 9х9 | |||||
4х5 |
2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 1 |
10 | 13 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 |
22 | 21 | 18 | 24 | 15 | 27 | 23 |
9 | 20 | 35 | 36 | 42 | 45 | 4 |
32 | 27 | 48 | 54 | 56 | 44 | 47 |
37 | 34 | 49 | 40 | 81 | 46 | 58 |
62 | 74 | 69 | 72 | 68 | 64 | 67 |
Сердечко.
2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 1 |
31 | 13 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 |
22 | 21 | 18 | 24 | 15 | 27 | 23 |
9 | 20 | 35 | 36 | 42 | 45 | 4 |
32 | 64 | 48 | 54 | 56 | 81 | 47 |
37 | 34 | 49 | 40 | 10 | 46 | 58 |
62 | 74 | 69 | 72 | 68 | 57 | 33 |
2х6 | 6х7 | |||||
4х4 | 5х9 | |||||
7х3 | 9х8 | |||||
3х6 | 2х2 | |||||
4х6 | 8х8 | |||||
3х5 | 6х8 | |||||
3х9 | 7х8 | |||||
3х3 | 9х6 | |||||
5х4 | 5х2 | |||||
5х7 | 9х9 | |||||
6х6 | 7х7 | |||||
5х8 |
2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 1 |
31 | 13 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 |
22 | 21 | 18 | 24 | 15 | 27 | 23 |
9 | 20 | 35 | 36 | 42 | 45 | 4 |
32 | 64 | 48 | 54 | 56 | 81 | 47 |
37 | 34 | 49 | 40 | 10 | 46 | 58 |
62 | 74 | 69 | 72 | 68 | 57 | 33 |
Зайчик.
2 | 3 | 50 | 6 | 23 | 7 | 11 | 10 |
10 | 21 | 12 | 14 | 27 | 16 | 19 | 13 |
22 | 24 | 18 | 15 | 17 | 29 | 23 | 37 |
7 | 33 | 18 | 20 | 45 | 25 | 40 | 43 |
32 | 44 | 30 | 35 | 36 | 42 | 48 | 54 |
37 | 34 | 49 | 47 | 53 | 57 | 81 | 62 |
9 | 4 | 8 | 1 | 56 | 64 | 72 | 53 |
62 | 74 | 69 | 5 | 68 | 34 | 67 | 44 |
2х6 | 5х7 | ||||||
2х7 | 6х6 | ||||||
8х8 | 6х7 | ||||||
3х7 | 5х9 | ||||||
3х8 | 6х8 | ||||||
3х9 | 6х9 | ||||||
2х4 | 7х8 | ||||||
3х6 | 7х7 | ||||||
3х3 | 8х5 | ||||||
2х2 | 9х9 | ||||||
5х6 | 9х8 | ||||||
4х5 | 5х5 |
2 | 3 | 50 | 6 | 23 | 7 | 11 | 10 |
10 | 21 | 12 | 14 | 27 | 16 | 19 | 13 |
22 | 24 | 18 | 15 | 17 | 29 | 23 | 37 |
7 | 33 | 18 | 20 | 45 | 25 | 40 | 43 |
32 | 44 | 30 | 35 | 36 | 42 | 48 | 54 |
37 | 34 | 49 | 47 | 53 | 57 | 81 | 62 |
9 | 4 | 8 | 1 | 56 | 64 | 72 | 53 |
62 | 74 | 69 | 5 | 68 | 34 | 67 | 44 |
nsportal.ru
Методическая разработка по математике (2 класс) на тему: Карточки для самостоятельной работы по математике. Тема:» Проверка знаний таблицы умножения на 2,3″
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
Конспект открытого урока по математике Тема: «Совершенствование вычислительных навыков по теме сложение и вычитание многозначных чисел» «Закрепление знаний таблиц единиц длины, массы, времени»Урок-экскурсия по Красной площади, по Кремлю….
Конспект и презентация к уроку математики. Тема «Сети линий. Пути.» Для 2-го класса по учебнику «Математики» автора Л.Петерсон.В материале представлен конспект урока по теме «Сети линий.Пути.»Урок проводится во 2 классе. Автор учебника Л.Петерсон.На уроке используются различные виды работы.Дети работают в парах и в группах бо…
Урок математики в 4 классе по учебнику Т.Е. Демидовой, С.А. Козловой, А.П.Тонких “Моя математика» Тема урока Не только математика… Решение задач.Цель урока: мотивировать детей к работе с разными источниками информации; формирование у детей интеллектуальных общеучебных умений.Машина времени готова к новому полету. А отправляемся мы снова в Росс…
Интегрированный урок математика и познание мира (2 класс) Математика. Тема: Закрепление изученного материала. Познание мира. Тема: Человек, растения и животные. Виртуальная экскурсия в зимний лес.Интегрированный урок математика и познание мира (2 класс). Закрепление изученного материала. Математика. Тема: Закрепление изученного материала. Познание мира. Тема: …
Математика Тема урока: Обобщение и закрепление знаний учащихся по теме: «Числа от 1 до 10.Закрепление».Общественный смотр знаний…
«Актуальные проблемы методики преподавания математики» Конспект урока математики Тема урока: «Умножение числа 7 на однозначные числа»Тема урока: «Умножение числа 7 на однозначные числа»…
конспект урока математики математика Тема: «Знакомство с числом 2»Математика Тема: «Знакомство с числом 2» Цель: Создать условия для знакомства с числом и цифрой 2….
nsportal.ru
3•6= 8•3= 3•4= 3•7= 3•2= | 9•3= 3•5= 2•3= 3•9= 5•3= | 3•3= 6•3= 4•3= 7•3= 3•8= | 3•0= 1•3= 0•3= 3•1= | 7•3= 3•9= 5•3= 4•3= 9•3= | 6•3= 3•2= 8•3= 3•3= 3•8= | 2•3= 3•5= 3•7= 3•6= 3•4= | 0•3= 3•1= 3•0= 1•3= |
3•6= 8•3= 3•4= 3•7= 3•2= | 9•3= 3•5= 2•3= 3•9= 5•3= | 3•3= 6•3= 4•3= 7•3= 3•8= | 3•0= 1•3= 0•3= 3•1= | 7•3= 3•9= 5•3= 4•3= 9•3= | 6•3= 3•2= 8•3= 3•3= 3•8= | 2•3= 3•5= 3•7= 3•6= 3•4= | 0•3= 3•1= 3•0= 1•3= |
3•6= 8•3= 3•4= 3•7= 3•2= | 9•3= 3•5= 2•3= 3•9= 5•3= | 3•3= 6•3= 4•3= 7•3= 3•8= | 3•0= 1•3= 0•3= 3•1= | 7•3= 3•9= 5•3= 4•3= 9•3= | 6•3= 3•2= 8•3= 3•3= 3•8= | 2•3= 3•5= 3•7= 3•6= 3•4= | 0•3= 3•1= 3•0= 1•3= |
3•6= 8•3= 3•4= 3•7= 3•2= | 9•3= 3•5= 2•3= 3•9= 5•3= | 3•3= 6•3= 4•3= 7•3= 3•8= | 3•0= 1•3= 0•3= 3•1= | 7•3= 3•9= 5•3= 4•3= 9•3= | 6•3= 3•2= 8•3= 3•3= 3•8= | 2•3= 3•5= 3•7= 3•6= 3•4= | 0•3= 3•1= 3•0= 1•3= |
3•6= 8•3= 3•4= 3•7= 3•2= | 9•3= 3•5= 2•3= 3•9= 5•3= | 3•3= 6•3= 4•3= 7•3= 3•8= | 3•0= 1•3= 0•3= 3•1= | 7•3= 3•9= 5•3= 4•3= 9•3= | 6•3= 3•2= 8•3= 3•3= 3•8= | 2•3= 3•5= 3•7= 3•6= 3•4= | 0•3= 3•1= 3•0= 1•3= |
3•6= 8•3= 3•4= 3•7= 3•2= | 9•3= 3•5= 2•3= 3•9= 5•3= | 3•3= 6•3= 4•3= 7•3= 3•8= | 3•0= 1•3= 0•3= 3•1= | 7•3= 3•9= 5•3= 4•3= 9•3= | 6•3= 3•2= 8•3= 3•3= 3•8= | 2•3= 3•5= 3•7= 3•6= 3•4= | 0•3= 3•1= 3•0= 1•3= |
3•6= 8•3= 3•4= 3•7= 3•2= | 9•3= 3•5= 2•3= 3•9= 5•3= | 3•3= 6•3= 4•3= 7•3= 3•8= | 3•0= 1•3= 0•3= 3•1= | 7•3= 3•9= 5•3= 4•3= 9•3= | 6•3= 3•2= 8•3= 3•3= 3•8= | 2•3= 3•5= 3•7= 3•6= 3•4= | 0•3= 3•1= 3•0= 1•3= |
infourok.ru
Методическая разработка по математике (2 класс) на тему: Карточки для проверки знаний таблицы умножения и деления на 2,3
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
Презентация к уроку математике 3 класс УМК «Школа России» по теме » Закрепление по таблице умножения и деления на 2,3,4.Таблица Пифагора.»Данная презентация соответствует ФГОСу второго поколения….
Презентация к уроку математике 3 класс УМК «Школа России» по теме » Закрепление по таблице умножения и деления на 2,3,4.Таблица Пифагора.»Данная презентация соответствует ФГОСу второго поколения….
Карточки для проверки таблицы умножения и деления на 2 3 4индивидуальные карточки для проверки табличного умножения и деления…
Карточки для проверки таблицы умножения и деления на 2,3,4,5,6,7,8,9.Можно использовать как на уроках, так и при отработке таблицы умножения дома. Предложенные карточки помогут учителю проверить у учащихся знания таблицы умножения.Цель: проверка знания учащимися т…
«Закрепить знания таблицы умножения и деление чисел 2,3».1.Закрепить навыки умножения и деления чисел 2,3.Отрабатывать навык сложения и вычитания чисел в пределах 100, умение решать задачи.2.Продолжить работу по изучению геометрического материала.3.Закрепит…
Математика 2 класс «Закрепление таблицы умножения и деления на 2,3»…
Индивидуальные карточки для проверки знаний таблицы умножения и деления на 2Карточки можно использовать при изучении таблицы умножения и деления на 2 при проверке знаний («математическая пятиминутка»)…
nsportal.ru
2 · 8 = 18 : 2 = 7 · 2 = 12 : 6 = 2 · 3 = 8 : 4 = 2 · 6 = 10 : 2 = 2 · 2 = 14 : 2 = 2 · 4 = 16 : 2 = | 18 : 2 = 2 · 7 = 16 : 8 = 6 · 2 = 12 : 6 = 5 · 2 = 8 : 4 = 2 · 9 = 14 : 7 = 8 · 2 = 10 : 5 = 2 · 6 = | 12 : 6 = 2 · 3 = 18 : 2 = 5 · 2 = 6 : 2 = 2 · 2 = 2 · 7 = 4 : 2 = 2 · 4 = 10 : 5 = 6 · 2 = 14 : 2 = | 2 · 4 = 18 : 2 = 8 · 2 = 6 : 2 = 2 · 7 = 16 : 8 = 2 · 9 = 10 : 2 = 8 : 4 = 12 : 6 = 3 · 2 = 14 : 2 = | 6 : 3 = 7 · 2 = 18 : 2 = 6 · 2 = 16 : 8 = 4 · 2 = 10 : 2 = 2 · 8 = 12 : 6 = 2 · 9 = 14 : 7 = 2 · 3 = | 3 · 2 = 14 : 2 = 2 · 9 = 12 : 2 = 8 · 2 = 8 : 4 = 5 · 2 = 16 : 8 = 2 · 6 = 18 : 9 = 4 · 2 = 6 : 3 = | 10 : 2 = 2 · 6 = 14 : 7 = 5 · 2 = 18 : 2 = 6 : 3 = 9 · 2 = 16 : 2 = 2 · 4 = 8 · 2 = 12 : 6 = 3 · 2 = | 6 · 2 = 16 : 2 = 2 · 9 = 10 : 5 = 2 · 3 = 4 : 2 = 2 · 4 = 14 : 2 = 2 · 2 = 8 : 2 = 2 · 7 = 6 : 2 = | 4 · 2 = 18 : 9 = 2 · 8 = 6 : 3 = 7 · 2 = 16 : 2 = 9 · 2 = 10 : 5 = 8 : 4 = 2 · 6 = 14 : 7 = 3 · 2 = | 12 : 2 = 3 · 2 = 18 : 2 = 2 · 5 = 16 : 8 = 7 · 2 = 4 : 2 = 4 · 2 = 8 : 8 = 2 · 9 = 14 : 7 = 2 · 2 = | 3 · 3 = 27 : 3 = 6 · 3 = 21 : 7 = 3 · 8 = 15 : 5 = 4 · 3 = 18 : 3 = 3 · 9 = 9 : 3 = 7 · 3 = 24 : 3 = | 6 : 3 = 3 · 9 = 18 : 6 = 4 · 3 = 9 : 3 = 7 · 3 = 15 : 3 = 9 · 3 = 12 : 4 = 3 · 8 = 27 : 3 = 3 · 5 = |
multiurok.ru