Ответы цыбулько 2019 огэ русский – 36 -2019
ОГЭ по русскому языку 2019 Цыбулько 36 вариантов ответы
9:41, 12 января 2019 28 0 1547Предлагаем вам ответы на ОГЭ по русскому языку 2019 И.П.Цыбулько. Представлены ответы на все 36 вариантов. Это типовые экзаменационные варианты.
Блок 1. Варианты 1-4Информация о тексте для сжатого изложения | |
Номер абзаца | Микротема |
1 | Мы постоянно оцениваем тех, кто нас окружает: умных уважаем, глупых не ценим и презираем. |
2 | Умный человек порой совершает глупости, в которых приходится раскаиваться. Способность к глубокому раскаянию — одно из самых важных душевных качеств человека. Невозможно жить безупречно, ни в чём не быть виноватым. |
3 | Бесстрастный человек все делает правильно, но не способен на живое чувство. А живой человек страстный, с горячей душой, поэтому и способен ошибиться, но способен и раскаяться. |
Номер задания | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 |
2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
4 | беспомощно | приходить | приложил | растолкал |
5 | награждённое | оживлённо | оборвана | длинным |
6 | наказание | мальчик <или> подросток | вернётся | посмотрел |
7 | сорняки с колючками | ловлю рыбы <или> ловля рыбы | стекло окна | (к) калитке из чугуна <или> калитка из чугуна |
8 | задали бы | я поставил отчислил | было жалко | погонят |
9 | 58 | 13 | 7 | 14 |
10 | 15 <или> 51 | 1256 или любая комбинация этих цифр | 23 <или> 32 | 126 или любая комбинация этих цифр |
11 | 2 | 4 | 7 | 2 |
12 | 568 или любая комбинация этих цифр | 6789 или любая комбинация этих цифр | 12 <или> 21 | 24567 или любая комбинация этих цифр |
13 | 11 | 17 | 17 | 33 |
14 | 54 | 39 | 25 | 3940 или 4039 |
Блок 2. Варианты 5-8
Информация о тексте для сжатого изложения | |
Номер абзаца | Микротема |
1 | Война сложнее ее описаний, её по-разному воспринимают историки и участники войны, но участники войны знают, что сражаются не только войска, но и каждый отдельный человек. |
2 | Победу в войне обеспечили сила духа руссклшл солдата и патриотизм простого народа. |
3 | Для народа, который борется с врагом, держава — это собственный дом, не пространство, а Родина. |
Номер задания | Вариант 5 | Вариант 6 | Вариант 7 | Вариант 8 |
2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
4 | рассказал | рассвету | воспламенилась | всплёскивает |
5 | каменный | придумана | машинная | спрятана |
6 | вероятно <или> кажется <или> пожалуй <или> может быть <или> наверное | заблудился | однажды, один раз | тяжело <или> несносно <или> мучительно <или> тоскливо <или> невыносимо |
7 | фуражка боцмана | волевым усилием | балконные перила | на берегу справа |
8 | убило | не придумаешь | полон трюм <или> трюм полон | кажется |
9 | 17 | 27 | 58 | 14 |
10 | 13 <или> 31 | 34 <или> 43 | 167 или любая комбинация этих цифр | 456 или любая комбинация этих цифр |
11 | 3 | 2 | 4 | 3 |
12 | 123 или любая комбинация этих цифр | 23 <или> 32 | 35 <или> 53 | 27 <или> 72 |
13 | 25 | 6 | 13 | 38 |
14 | 53 | 15 | 59 | 6 |
Блок 3. Варианты 9-12
Информация о тексте для сжатого изложения | |
Номер абзаца | Микротема |
1 | Гордость, способность бороться за справедливость и правду — замечательные качества человека. Хорошо чувствует себя человек, когда он настоял на своём, добился правды. Но нет ничего зазорного в том, чтобы смириться, не проявлять свой нрав. |
2 | Некоторые люди постоянно конфликтуют, доказывая свою правоту. Но если никто не будет уступать и смиряться, трудно будет жить из-за скандалов, споров, а то и войн. |
3 | Бывают в жизни моменты, когда надо отстоять свою правоту, особенно если нужно защитить не только своё достоинство, но и достоинство других. Тогда это не упрямство, а настойчивость, смелость. |
Номер задания | Вариант 9 | Вариант 10 | Вариант 11 | Вариант 12 |
2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
4 | рассматривал | прерывающимся | приподняла | приоткрытыми |
5 | неожиданно | неожиданно | муравьиными | чугунной |
6 | поставил | вбежала <или> быстро вошла | болезнь <или> заболевание | ушел <или> удалился <или> скрылся <или> исчез |
7 | шкаф для книг | громко крича | шляпа в пыли | труба для водостока |
8 | не было | я не была виновата | не заработаешь | он был победителем |
9 | 10 | 5 | 4 | 13 |
10 | 4 | 234 или любая комбинация этих цифр | 23 или 32 | 124 или любая комбинация этих цифр |
11 | 2 | 2 | 3 | 2 |
12 | 1234 или любая комбинация этих цифр | 1245 или любая комбинация этих цифр | 36 или 63 | 2 |
13 | 8 | 13 | 40 | 30 |
14 | 53 | 9 | 48 | 34 |
Блок 4. Варианты 13-16
Информация о тексте для сжатого изложения | |
Номер абзаца | Микротема |
1 | Самое ценное в человеке — безотчётная потребность поступать хорошо, делать людям добро. Но эта потребность присуща человеку не с рождения — она воспитывается им самим. |
2 | В жизни, как и в езде на велосипеде, есть свои правила. Надо научиться жить так, чтобы, не задумываясь о них, всегда находить правильные решения. Тогда жить будет легко. |
3 | Пути добра, если по ним ходить просто и безотчётно, делают окружающий мир лёгким и удобным, а встречи — интересными. |
Номер задания | Вариант 13 | Вариант 14 | Вариант 15 | Вариант 16 |
2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
4 | разбирают | рассказывала | вздохнул | раскопал |
5 | осинник | адресовано | заброшенный | брошенную |
6 | кричит <или> плачет | занималась | сразу | настоящим <или> истинным <или> хорошим |
7 | крыша из тёса | почерк Кати | заорал с радостью <или> с радостью заорал | хвост лисы |
8 | отняли | можешь не привозить | он нужен | показал |
9 | 35 | 27 | 68 | 11 |
10 | 45 <или> 54 | 3 | 24 <или> 42 | 56 <или> 65 |
11 | 3 | 3 | 2 | 3 |
12 | 36 <или> 63 | 12 <или> 21 | 3 | 34 <или> 43 |
13 | 15 | 68 | 78 | 13 |
14 | 2834 <или> 3428 | 28 | 5 | 3032 <или> 3230 |
Блок 5. Варианты 17-20
Информация о тексте для сжатого изложения | |
Номер абзаца | Микротема |
1 | В детстве меряются физической силой, становясь старше, ценят силу ума. Лишь немногие учатся ценить сердечную силу — самую великую человеческую силу. |
2 | Сердечная сила властвует во внутреннем мире человека. Это сила только высокого и благородного чувства. |
3 | Сердечную силу нельзя измерить, для неё нет упражнений, она не даёт верх над другими людьми. Но в трудные жизненные минуты эта сила есть у того, кто понимает и ценит её. |
Вариант 17 | Вариант 18 | Вариант 19 | Вариант 20 | |
2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
4 | расставлена | прекрасно | распахнув | привязывал |
5 | впущена | деревянной | раскалёнными | устроены |
6 | сразу <или> мгновенно <или> тотчас | поговорить <или> побеседовать | вышел | бросать <или> кидать <или> метать |
7 | корзина для мусора | лошади генерала | дворовый угол | грести с бешенством |
8 | ты одинок | звали | снимай | надо было отлить |
9 | 18 | 45 | 29 | 62 |
10 | 34 <или> 43 | 12 <или> 21 | 126 или любая комбинация этих цифр | 23 <или> 32 |
11 | 4 | 1 | 3 | 5 |
12 | 35 <или> 53 | 2569 или любая комбинация этих цифр | 13 <или> 31 | 1456 или любая комбинация этих цифр |
13 | 21 | 4 | 7 | 58 |
14 | 34 | 28 | 35 | 13 |
Блок 6. Варианты 21-24
Информация о тексте для сжатого изложения | |
Номер абзаца | Микротема |
1 | Самая большая ценность искусства — ценность доброты. Человек, способный понимать искусство, становится нравственно лучше и счастливее. |
2 | Искусство вызывает в людях сопереживание и сочувствие другому, служит единению человеческих душ. |
3 | Понимать произведения искусства надо учиться, для этого необходимы искренность, открытость их восприятия человеком и знания. |
Номер задания | Вариант 21 | Вариант 22 | Вариант 23 | Вариант 24 |
2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
4 | превратившего | приподнялся | растерянно | прекрасный |
5 | божественный | винными | отпечатано | оловянной |
6 | сообщать <или> рассказывать | заболела | сначала <или> вначале | небрежно <или> плохо <или> еле-еле |
7 | император Бразилии | отцовскую просьбу <или> отцовская просьба <или> отцова просьба <или> отцову просьбу <или> | шпагами из стали <или> шпаги из стали | смотрел восхищённо <или> восхищенно смотрел |
8 | два осла взревели | скажите | интересно | не чистили |
9 | 16 | 123 или любая комбинация этих цифр | 18 | 10 |
10 | 45 <или> 54 | 45 <или> 54 | 34 <или> 43 | 34 <или> 43 |
11 | 2 | 3 | 3 | 2 |
12 | 567 или любая комбинация этих цифр | 24 <или> 42 | 23 <или> 32 | 13 <или> 31 |
13 | 13 | 20 | 47 | 51 |
14 | 30 | 48 | 30 | 10 |
Блок 7. Варианты 25-28
Информация о тексте для сжатого изложения | |
Номер абзаца | Микротема |
1 | В простом слове «пожалуйста» заключается уважение к достоинству человека, почитание в нём независимости, доброй воли. |
2 | Необходимо уметь слышать чужую просьбу, мольбу, и отвечать на неё. Невоспитанность и невежество в тонкой сфере духовной жизни ведут к чёрствости и бессердечию. |
3 | Равнодушие — один из самых опасных пороков. Чтобы уберечься от него, надо овладеть сочувствием, состраданием к людям и в то же время непримиримостью ко злу, уметь отличать слабости от пороков, уродующих душу. |
Номер задания | Вариант 25 | Вариант 26 | Вариант 27 | Вариант 28 |
2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
4 | встрепенулось | приплясывали | прихрамывает | разговор |
5 | ледяной | длинное | испуганного | ломаной |
6 | шевелилось | сетка <или> сумка <или> хозяйственная сумка | схватил | мучиться <или> бедствовать <или> страдать |
7 | след зайца | земля огорода | бутылочное горлышко | ответил с робостью |
8 | конец был привязан | докладай | хорошо солить | не надо было таскать |
9 | 31 | 18 | 1314 <или> 1413 | 38 |
10 | 56 <или 65 | 34 <или> 43 | 34 <или> 43 | 12 <или> 21 |
11 | 3 | 4 | 3 | 6 |
12 | 3 | 36 <или> 63 | 24 <или> 42 | 13 <или> 31 |
13 | 21 | 19 | 36 | 13 |
14 | 5052 <или> 5250 | 34 | 37 | 62 |
Блок 8. Варианты 29-32
Информация о тексте для сжатого изложения | |
Номер абзаца | Микротема |
1 | Любовь — трудная душевная работа. В любви люди ищут уход от одиночества, душевную опору. |
2 | Завоевать любовь нетрудно, трудно ее удержать. Главный и неоспоримый закон любви — её добровольность. |
3 | Когда знаешь, что всё выдержишь ради того, кого любишь, тогда и начинается любовь. Влюблённые терпеливо работают над взаимоотношениями, пока не станут друг для друга единственными в целом свете. |
Номер задания | Вариант 29 | Вариант 30 | Вариант 31 | Вариант 32 |
2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | вскрикнула | приблизилось | пришедшего | разговор |
5 | подстриженными | беспричинной | увлечена | попеременно |
6 | нелепый | лгала <или> обманывала | посмотрел | получалось <или> удавалось |
7 | дождевых капель <или> дождевые капли | отчаянно возразил <или> возразил отчаянно | борта слева | работала трудно <или> трудно работала |
8 | я не могу отказаться | жив | узнала (ли) ты | все стали красивые <или> стали все красивые |
9 | 56 | 71 | 29 | 44 |
10 | 23 <или> 32 | 1234 или любая комбинация этих цифр | 78 <или> 87 | 123 или любая комбинация этих цифр |
11 | 5 | 2 | 3 | 3 |
12 | 1569 или любая комбинация этих цифр | 36 <или> 63 | 8 | 134 или любая комбинация этих цифр |
13 | 36 | 65 | 24 | 44 |
14 | 53 | 67 | 11 | 22 |
Блок 9. Варианты 33-36
Информация о тексте для сжатого изложения | |
Номер абзаца | Микротема |
1 | Одни люди идут по жизни достойно, другие совершают дурные поступки и не жалеют об этом. |
2 | Духовные стремления людей умирают, потому что совесть перестала быть нравственным ориентиром в их жизни. |
3 | Совесть — внутренний голос человека, который предостерегает его от совершения дурных поступков, это совещание каждого человека с самим собой. |
Номер задания | Вариант 33 | Вариант 34 | Вариант 35 | Вариант 36 |
2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
4 | растолкать | взглядом | искривила | распухает |
5 | испорчена | (не) выставлено | одновременно | причёсана |
6 | уходи | надел | украсть | обман <или> ложь <или> неправда |
7 | стоял с гордостью | раскрыл ловко <или> ловко раскрыл | дверные косяки | кормят с пользой |
8 | поступим | я отвечаю | старуха была (почти) слепа | не было |
9 | 47 | 12 | 15 | 34 |
10 | 123 или любая комбинация этих цифр | 34 <или> 43 | 12 <или> 21 | 2389 или любая комбинация этих цифр |
11 | 3 | 3 | 4 | 2 |
12 | 145 или любая комбинация этих цифр | 168 или любая комбинация этих цифр | 3 | 23 <или> 32 |
13 | 41 | 20 | 24 | 21 |
14 | 19 | 24 | 1721 <или> 2117 | 51 |
« Предыдущая запись Следующая запись »Смотрите также:
ОГЭ по математике 2019 Ященко 36 вариантов ответы с решением
ЕГЭ по русскому языку 2019 Цыбулько 36 вариантов ответы
advert-journal.ru
1 | 35 <или> 53 |
2 | изза <или> ради |
3 | 1 |
4 | столяр |
5 | памятливый |
6 | первой |
7 | недра |
8 | 94268 |
9 | 125 <или> любая другая |
10 | 23 <или> 32 |
11 | 345 <или> любая другая |
12 | 13 <или> 31 |
13 | несходство |
14 | издавначтобы <или> чтобыиздавна |
15 | 134 <или> любая другая |
последовательность этих цифр | |
16 | 35 <или> 53 |
17 | 1234 <или> любая другая |
18 | 1256 <или> любая другая |
19 | 14 <или> 41 |
20 | 1234 <или> любая другая |
21 | 149 <или> любая другая |
последовательность этих цифр | |
22 | 145 <или> любая другая |
23 | 125 <или> любая другая |
последовательность этих цифр | |
24 | эпоха <или> эпох |
25 | 17 |
26 | 4157 |
rustutors.ru
Ответы к сборнику И.П. Цыбулько «36 вариантов».Русский язык. » Рустьюторс
Сборник Цыбулько 2018 «36 вариантов». Разбор текстов. Проблемы, авторские позиции, аргументы к текстам ЕГЭ 2018.
Номер задания | Ответ |
1 | 15 или 51 |
2 | кпримеру |
3 | 4 |
4 | отключённый |
5 | эффективность |
6 | тремястами |
7 | 34851 |
8 | обогащение |
9 | пресечьпребывать |
10 | застревать |
13 | навекичтоб |
14 | 24 или 42 |
15 | 45 или 54 |
16 | 1234 или любая комбинация этих цифр |
17 | 234 |
18 | 14 или 41 |
19 | 134 или любая комбинация этих цифр |
20 | приняли |
21 | 135 или любая комбинация этих цифр |
22 | 235 или любая комбинация этих цифр |
23 | хорошаяплохая |
24 | 12 |
25 | 6378 |
Вариант 2
Номер задания | Ответ |
1 | 35 или 53 |
2 | причём |
3 | 4 |
4 | мозаичный |
5 | красящий |
6 | макарон |
7 | 29875 |
8 | забираться |
9 | розысксызмала |
10 | продлевать |
11 | строимый |
12 | Негодовали |
13 | впоследствииснова |
14 | 12 или 21 |
15 | 15 или 51 |
16 | 34 или 43 |
17 | 1234 или любая комбинация |
18 | 14 или 41 |
19 | 124 или любая комбинация |
20 | высокий |
21 | 14 иди 41 |
22 | 35 или 53 |
23 | первогопоследнего |
24 | 11 |
25 | 6472 |
Вариант 3
Номер задания | Ответ |
1 | 24 или 42 |
2 | деловтомчто |
3 | 4 |
4 | договорённость |
5 | скрытный |
6 | две |
7 | 25639 |
8 | меценатство |
9 | исцелитьрасцвести |
10 | ослабевать |
11 | пилящий |
12 | необдуманный |
13 | навстречутоже |
14 | 1345 или любая комбинация |
15 | 25 или 52 |
16 | 123 или любая комбинация |
17 | 345678 или любая комбинация |
18 | 14 или 41 |
19 | 1234 или любая комбинация |
20 | студённую |
21 | 245 или любая комбинация |
22 | 125 или любая комбинация |
23 | промокнутьдонитки или |
24 | 10 |
25 | 2894 |
Вариант 4
Номер задания | Ответ |
1 | 15 или 51 |
2 | кэтому |
3 | 4 |
4 | сверлит |
5 | надеть |
6 | высоко |
7 | 79482 |
8 | консервировать |
9 | объявитьразъём |
10 | обналичил |
11 | пенящийся |
12 | неотъемлемой |
13 | помимотакже |
14 | 123 или любая комбинация |
15 | 24 или 42 |
16 | 1245 или любая комбинация |
17 | 1234689 или любая комбинация |
18 | 2 |
19 | 234 или любая комбинация |
20 | глубокая |
21 | невидимкой |
22 | 235 или любая комбинация |
23 | рукойподать |
24 | 13 |
25 | 8394 |
Вариант 5
Номер задания | Ответ |
1 | 14 или 41 |
2 | так |
3 | 3 |
4 | поделённый |
5 | годовая |
6 | кладите или положите |
7 | 35498 |
8 | выскочить |
9 | президентпрестиж |
10 | алюминиевый |
11 | тащащий |
12 | неразгаданные |
13 | воединочтобы |
14 | 1245 или любая комбинация |
15 | 23 или 32 |
16 | 14 или 41 |
17 | 145 или любая комбинация |
18 | 1 |
19 | 1234 или любая комбинация |
20 | дать или подготовить |
21 | 125 или любая комбинация |
22 | 134 или любая комбинация |
23 | раньшетеперь |
24 | 21 |
25 | 1249 |
Вариант 6
Номер задания | Ответ |
1 | 24 или 42 |
2 | например |
3 | 2 |
4 | мусоропровод |
5 | невеждой |
6 | короткий |
7 | 74351 |
8 | выбирает |
9 | безъязыкийвъявь |
10 | чествовал |
11 | приклеишь |
12 | незабываемые |
13 | справаоткуда |
14 | 12 или 21 |
15 | 35 или 53 |
16 | 1234 или любая комбинация |
17 | 1245678 или любая комбинация |
18 | 2 |
19 | 2345 или любая комбинация |
20 | колючими |
21 | 12 или 21 |
22 | 145 или любая комбинация |
23 | сумасойду |
24 | 5 |
25 | 5729 |
Вариант 7
Номер задания | Ответ |
1 | 35 или 53 |
2 | однако |
3 | 1 |
4 | столяр |
5 | памятливый |
6 | недра |
7 | 94268 |
8 | кампания |
9 | субъективновъезд |
10 | разборчивый |
11 | занавешено |
12 | несходство |
13 | издавначтобы |
14 | 134 или любая комбинация |
15 | 35 или 53 |
16 | 1234 или любая комбинация |
17 | 1256 или любая комбинация |
18 | 14 или 41 |
19 | 1234 или любая комбинация |
20 | первой |
21 | 235 или любая комбинация |
22 | 134 или любая комбинация |
23 | капелькакрошка |
24 | 30 |
25 | 6815 |
Вариант 8
Номер задания | Ответ |
1 | 15 или 51 |
2 | инымисловами |
3 | 5 |
4 | портфель |
5 | отличать |
6 | подлиннее |
7 | 62497 |
8 | кардинальный |
9 | безыдейныйсызнова |
10 | завидовать |
11 | перемелются |
12 | незачем |
13 | настолькооттого |
14 | 1234 или любая комбинация |
15 | 14 или 41 |
16 | 1234 или любая комбинация |
17 | 134 или любая комбинация |
18 | 2 |
19 | 123 или любая комбинация |
20 | вину |
21 | 15 или 51 |
22 | 235 или любая комбинация |
23 | направилстопы |
24 | 3437 или 3734 |
25 | 2835 |
Вариант 9
Номер задания | Ответ |
1 | 14 или 41 |
2 | однако |
3 | 5 |
4 | повторит |
5 | корневые |
6 | звонко |
7 | 65124 |
8 | теоретический |
9 | взыскатьсыграть |
10 | миндалевый |
11 | задержишься |
12 | неосвещённую |
13 | вследдоверху |
14 | 1234 или любая комбинация |
15 | 24 или 42 |
16 | 14 или 41 |
17 | 12357 или любая комбинация |
18 | 14 или 41 |
19 | 134 или любая комбинация |
20 | рода |
21 | 125 или любая комбинация |
22 | 25 или 52 |
23 | ревнителей или ревнитель |
24 | 29 |
25 | 2784 |
Вариант 10
Номер задания | Ответ |
1 | 23 или 32 |
2 | инымисловами |
3 | 3 |
4 | жалюзи |
5 | делового |
6 | полутораста |
7 | 68145 |
8 | замерев |
9 | прообразпоникнуть |
10 | нищенский |
11 | обидишься |
12 | непогоду |
13 | тотчаснаутёк |
14 | 1234 или любая комбинация |
15 | 24 или 42 |
16 | 1245 или любая комбинация |
17 | 1234 или любая комбинация |
18 | 14 или 41 |
19 | 134 или любая комбинация |
20 | произведений или текстов |
21 | 45 или 54 |
22 | 135 или любая комбинация |
23 | путалисьподногами или сложаруки |
24 | 1419 или 1914 |
25 | 3685 |
Вариант 11
Номер задания | Ответ |
1 | 35 или 53 |
2 | поэтому |
3 | 1 |
4 | плодоносить |
5 | благотворное |
6 | солдат |
7 | 57129 |
8 | интеллектуальный |
9 | чересчурбесшовный |
10 | предприимчивый |
11 | стелющийся |
12 | неоконченная |
13 | вначалезатем |
14 | 234 или любая комбинация |
15 | 13 или 31 |
16 | 34 или 43 |
17 | 1234 или любая комбинация |
18 | 14 или 41 |
19 | 1245 или любая комбинация |
20 | надменное |
21 | отчуждение |
22 | 24 или 42 |
23 | алчного или алчный |
24 | 6 |
25 | 6359 |
Вариант 12
Номер задания | Ответ |
1 | 15 или 51 |
2 | поэтому |
3 | 5 |
4 | принудить |
5 | экономический |
6 | трёхстах |
7 | 84162 |
8 | зажимать |
9 | объятияадъютант |
10 | недоумевать |
11 | дремлет |
12 | ненавидящая |
13 | сначалавследствие |
14 | 14 или 41 |
15 | 35 или 53 |
16 | 14 или 41 |
17 | 23456 |
18 | 14 или 41 |
19 | 125 |
20 | предложил |
21 | 13 или 31 |
22 | 35 или 53 |
23 | строчила или строчить |
24 | 9 |
25 | 9864 |
Вариант 13
Номер задания | Ответ |
1 | 23 или 32 |
2 | какправило |
3 | 2 |
4 | квартал |
5 | словарный |
6 | восьмьюстами или восемьюстами |
7 | 28153 |
8 | кафтан |
9 | приёмнеприступная |
10 | расчётливый |
11 | колышутся |
12 | недолюбливал |
13 | зачастуюпричем |
14 | 234 или любая комбинация этих цифр |
15 | 35 или 53 |
16 | 123 или любая комбинация этих цифр |
17 | 1234 или любая комбинация этих цифр |
18 | 14 или 41 |
19 | 1245 или любая комбинация этих цифр |
20 | правильное |
21 | 245 или любая комбинация этих цифр |
22 | 125 или любая комбинация этих цифр |
23 | доставало или доставать |
24 | формыслова |
25 | 7259 |
Вариант 14
Номер задания | Ответ |
1 | 14 или 41 |
2 | например |
3 | 2 |
4 | оптовый |
5 | дружественные |
6 | месяцы |
7 | 25174 |
8 | напоминание |
9 | несдоброватьсжать |
10 | обиделись |
11 | лечащий |
12 | незавершённая |
13 | чтобыпоэтому |
14 | 123 или любая комбинация этих цифр |
15 | 13 или 31 |
16 | 14 или 41 |
17 | 2345 или любая комбинация этих цифр |
18 | 134 или любая комбинация этих цифр |
19 | 134 или любая комбинация этих цифр |
20 | растёт или увеличивается |
21 | 135 или любая комбинация этих цифр |
22 | 12 или 21 |
23 | входывыходы |
24 | 3840 или 4038 |
25 | 8346 |
Вариант 15
Номер задания | Ответ |
1 | 25 или 52 |
2 | деловтомчто |
3 | 3 |
4 | диспансер |
5 | восполнить |
6 | доктора |
7 | 21754 |
8 | стипендия |
9 | исподлобьясдержал |
10 | замучились |
11 | строящийся |
12 | непростое |
13 | вследтотчас |
14 | 124 или любая комбинация этих цифр |
15 | 25 или 52 |
16 | 1234 или любая комбинация этих цифр |
17 | 12 или 21 |
18 | 25 или 52 |
19 | 1234 или любая комбинация этих цифр |
20 | столичная или московская |
21 | чище |
22 | 34 или 43 |
23 | одеяние |
24 | 5 |
25 | 8396 |
Вариант 16
Номер задания | Ответ |
1 | 24 или 42 |
2 | такие |
3 | 2 |
4 | позвонит |
5 | претерпел |
6 | испечёт |
7 | 68541 |
8 | утрамбовать |
9 | бесцветныйсгибать |
10 | затмевать |
11 | неприемлемый |
12 | незнание |
13 | позадипонемногу |
14 | 34 или 43 |
15 | 45 или 54 |
16 | 12 или 21 |
17 | 12 или 21 |
18 | 14 или 41 |
19 | 1234 или любая комбинация этих цифр |
20 | победу |
21 | 45 или 54 |
22 | 14 или 41 |
23 | слабыебеспомощные |
24 | 37 |
25 | 9385 |
Вариант 17
Номер задания | Ответ |
1 | 24 или 42 |
2 | приэтом |
3 | 4 |
4 | средства |
5 | жилищных |
6 | шестьюстами |
7 | 79812 |
8 | полемизировать |
9 | примкнутьприслать |
10 | завистливый |
11 | колеблешься |
12 | недостатка |
13 | вдалинастолько |
14 | 234 или любая комбинация этих цифр |
15 | 12 или 21 |
16 | 23 или 32 |
17 | 123 или любая комбинация этих цифр |
18 | 14 или 41 |
19 | 13 или 31 |
20 | весёлом |
21 | 134 или любая комбинация этих цифр |
22 | 34 или 43 |
23 | проспект |
24 | 14 |
rustutors.ru
【Ответы ОГЭ 2019 Русский язык】 (Слив на все регионы)
Ответы ОГЭ 2019 по Русскому языку на все Регионы 28 мая 2019
✔️Скачать ответы здесь ▶▶▶ ОГЭ 2019 Русский язык ◀◀◀
✔️Скачать ответы здесь ▶▶▶ ОГЭ 2019 Русский язык ◀◀◀
✔️Скачать ответы здесь ▶▶▶ ОГЭ 2019 Русский язык ◀◀◀
✔️Скачать ответы здесь ▶▶▶ ОГЭ 2019 Русский язык ◀◀◀
✔️Скачать ответы здесь ▶▶▶ ОГЭ 2019 Русский язык ◀◀◀
Скачать Ответы и Экзаменационные билеты ОГЭ 2019 по (Русский язык) для 9 го класса 2019
Подходят для всех регионов!
ОТВЕТЫ НА РУССКИЙ ЯЗЫК ОГЭ 27 28 МАЯ 2019 ПИСЬМЕННАЯ УСТНАЯ ЧАСТЬ ВСЕ РЕГИОНЫ Ответы уже выложили
ОГЭ 2019 Русский язык важный экзамен! Если в 2018 году результат устной части ни на что не влиял, то уже в 2019 он может иметь решающее значение. Скорее всего, возможность пересдать устную часть, будет предусмотрена.
Ответы русский язык
Слив верных ответов с ВК на 28 мая 2019 (Русский язык) регион:
ответы русский язык огэ 2019 30 тестов
24, 84, 88, 124 Красноярский край
огэ 2019 русский язык тематический тренинг ответы
67 Смоленская область
огэ по русскому языку 2019 ответы 36
79 Еврейская автономная область
19 Республика Хакасия
бланк ответов 2 русский язык огэ 2019
ответы огэ 2019 русский язык цыбулько сочинения
иванова огэ 2019 русский язык ответы
01 Адыгея
04 Республика Алтай (Горный Алтай)
75, 80 Забайкальский край
71 Тульская область
60 Псковская область (Псков)
48 Липецкая область
92 г. Севастополь
огэ по русскому языку 2019 ответы сочинения
огэ 2019 русский язык 30 тренировочных ответы
решу огэ русский язык 2019 ответы
решу огэ русский язык 2019 ответы задания
демоверсия огэ русский язык 2019 ответы
бланк ответов огэ русский язык 2019 фипи
ответы по русскому языку сборник огэ 2019
огэ русский язык 2019 год цыбулько ответы
русский язык огэ 2019 мальцева ответы
русский язык васильевых гостева 2019 ответы огэ
16, 116, 716 Республика Татарстан (Казань)
33 Владимирская область (Владимир)
огэ 2019 русский язык васильевых ответы
45 Курганская область
83 Ненецкий автономный округ
огэ русский язык 2019 50 вариантов ответы
пробный огэ русский язык 2019 с ответами
25, 125 Приморский край
62 Рязанская область
46 Курская область
54, 154 Новосибирская область
89 Ямало-Ненецкий автономный округ
39, 91 Калининградская область
12 Республика Марий Эл
ответы огэ 2019 русский язык экзамен
56 Оренбургская область
44 Костромская область
55 Омская область
51 Мурманская область (Мурманск)
27 Хабаровский край (Хабаровск)
вариант 10 огэ русский язык 2019 ответы
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 г. Москва
34, 134 Волгоградская область
огэ 2019 год русский язык ответы
50, 90, 150, 190, 750 Московская область
63, 163, 763 Самарская область (Самара)
72 Тюменская область
07 Кабардино-Балкарская Республика
русский язык 9 класс огэ 2019 ответы
37 Ивановская область
53 Новгородская область
огэ русский язык 2019 тренировочные варианты ответы
61, 161, 761 Ростовская область (Ростов)
ким огэ русский язык 2019 с ответами
26, 126 Ставропольский край
огэ по русскому языку 2019 егораева ответы
68 Тамбовская область
02, 102 Республика Башкортостан
огэ 8 класс русский язык 2019 ответы
огэ 2019 русский язык 30 вариантов ответы
28 Амурская область
05 Республика Дагестан
огэ 2019 русский язык степанова ответы
87 Чукотский автономный округ
78, 98, 178, 198 г. Санкт-Петербург
ответы решу огэ русский язык 2019 цыбулько
36, 136 Воронежская область
64, 164 Саратовская область (Саратов)
35 Вологодская область
14 Республика Саха (Якутия)
29 Архангельская область (Архангельск)
41 Камчатский край
31 Белгородская область
10 Республика Карелия
ответы на огэ по русскому языку 2019
59, 81, 159 Пермский край (Пермь)
23, 93, 123 Краснодарский край
30 Астраханская область
57 Орловская область
65 Сахалинская область
69 Тверская область
22 Алтайский край
огэ русский язык 2019 цыбулько ответы
