Режим дня в холодный период в старшей группе по фгос – Материал на тему: Режим дня на холодный период | скачать бесплатно
РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ (Холодное и теплое время года), ГБОУ Школа № 1905, Москва
РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ (Холодное и теплое время года)
Холодное и теплое время года
РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ
(холодное время года)
7.00-8.30…….ПРИЕМ, ОСМОТР ДЕТЕЙ, ИГРЫ, УТРЕННЯЯ
ГИМНАСТИКА, ДЕЖУРСТВО
8.30 -8.55……..ПОДГОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК
8.55- 9.00……..ИГРЫ, ПОДГОТОВКА К ЗАНЯТИЯМ
9.00- 10.35……ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (с перерывом в 10 мин)
10.35-12.25……ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ,
ПРОГУЛКА (ИГРЫ,НАБЛЮДЕНИЯ,ТРУД)
12.25-12.40……ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ,ИГРЫ
12.40-13.10……ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ,ОБЕД
13.10-15.00……ПОДГОТОВКА КО СНУ, ДНЕВНОЙ СОН
15.00- 15.25……ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЬЕМ,
ВОЗДУШНЫЕ, ЗАКАЛИВАЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ
15.25 -15.40…….ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ,ПОЛДНИК
15.40 -16.20……ИГРЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ
16.20-16.40……ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
16.40-19.00…….ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ,
ПРОГУЛКА
УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ
РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ
теплое время года
До 8.30………. ПРИЕМ ДЕТЕЙ НА ВОЗДУХЕ,
ОСМОТР ДЕТЕЙ, ИГРЫ, УТРЕННЯЯ
ГИМНАСТИКА, ДЕЖУРСТВО
8.30- 9.00……..ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК
9.00- 10.00……ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
10.00………… ВТОРОЙ ЗАВТРАК (СОК)
10.00-12.25……ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ , ПРОГУЛКА
(ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
РАБОТА, ЗАКАЛИВАНИЕ,ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА)
12.25 -12.40…. ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ,
ВОДНО-ЗАКАЛИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
12.40 -13.10…..ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД
13.10- 15.00…..ПОДГОТОВКА КО СНУ, СОН
15.00- 15.25…..ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЬЕМ,
ВОЗДУШНЫЕ, ЗАКАЛИВАЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ
15.25-15.40……ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ, ПОЛДНИК
15.40-16.20……САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДЕТЕЙ,ИГРЫ
16.20-19.00……ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА,
( ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
РАБОТА , ИГРЫ ДЕТЕЙ )
УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ.
sch1905uv.mskobr.ru
Режимные моменты |
время |
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность |
7.00 — 8.08 |
Утренняя гимнастика |
8.08 — 8.18 |
Игры, самостоятельная деятельность детей |
8.18 – 8.25 |
Подготовка к завтраку, завтрак |
8.25- 8.45 |
Игры, самостоятельная деятельность детей |
8.45 — 9.00 |
Организованная детская деятельность, занятия со специалистами, включая десятиминутный перерыв |
9.00 – 09.55 |
Гигиенические процедуры. Второй завтрак |
09.55 — 10.00 |
Игры, самостоятельная деятельность детей |
10.00 – 10.30 |
Подготовка к прогулке, прогулка// Прогулка: совместная и самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. Игры, наблюдения |
10.30 — 12.25 |
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность |
12.25 — 12.40 |
Подготовка к обеду, обед |
12.40 — 13.10 |
Подготовка ко сну, дневной сон |
13.10 -15.10 |
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, самостоятельная деятельность |
15.10 — 15.20 |
Полдник |
15.20 — 15.30 |
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. |
15.30 – 15.55 |
Подготовка к прогулке, прогулка |
15.55 — 16.40 |
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к ужину |
16.40 — 17.00 |
Ужин |
17.00 — 17.10 |
Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, самостоятельная деятельность, уход домой |
17.10 — 19.00 |
dou24.ru
Старший дошкольный возраст | ||
5-6 лет | 6-7 лет | |
Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика | 7.00-8.30 | 7.00-8.30 |
Подготовка к завтраку, завтрак | 8.30-8.55 | 8.30-8.50 |
Игры, самостоятельная деятельность | 8.55-9.00 | 8.50-9.00 |
Непосредственно образовательная деятельность | 9.00-9.25 9.35-10.00 10.10-10.35 | 9.00-9.30 9.40-10.10 10.20-10.50 |
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) | 10.35-12.25 | 10.50-12.35 |
Возвращение с прогулки, игры | 12.25-12.40 | 12.35-12.45 |
Подготовка к обеду, обед | 12.40-13.10 | 12.45-13.15 |
Подготовка ко сну, дневной сон | 13.10-15.00 | 13.15-15.00 |
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры | 15.00-15.25 | 15.00-15.25 |
Подготовка к полднику, полдник | 15.25-15.40 | 15.25-15.40 |
Игры, самостоятельная деятельность детей | 15.40-16.20 | 15.40-16.20 |
Чтение художественной литературы | 16.20-16.40 | 16.20-16.40 |
Подготовка к прогулке, прогулка | 16.40-18.00 | 16.40-18.00 |
Возвращение с прогулки, игры, уход домой | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 |
nsportal.ru
Примерный режим дня на холодный и теплый период
Примерный режим дня на холодный период
Режимные моменты
Время
Прием детей, самостоятельная деятельность
7.00-8.00
Утренняя гимнастика
8.00-8.20
8.20-9.00
Самостоятельная деятельность
9.00-9.30
Непосредственно — образовательная деятельность
9.30-9.45 (9.00-9.15)
Второй завтрак
10.00-10.20
Подготовка к прогулке, прогулка
10.20-11.40
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду
11.40-12.00
Обед
12.00-12.30
Подготовка ко сну, дневной сон
12.30-15.00
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
15.00-15.15
Подготовка к полднику, полдник
15.15 -15-30
Организованная образовательная деятельность
15.40 -15-55
Чтение художественной литературы
15.55-16.10
Самостоятельная деятельность
16.10-16.20
Подготовка к ужину, ужин
16.20-16.45
Подготовка к прогулке, прогулка
16.45-17.45Возвращение с прогулки, Чтение художественной литературы
17.45-18.00
Самостоятельная деятельность, уход домой
18.00-19.00
Примерный режим дня на теплый период
Режимные моменты
Время
Прием детей на улице, осмотр, игры, утренняя гимнастика
7.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак
8.30-9.00
Самостоятельная деятельность
9.00-9.30
Совместная деятельность
9.30-9.45
Второй завтрак
10.00-10.20
Подготовка к прогулке, прогулка
10.20-11.40
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
11.40-11.55
Подготовка к обеду, обед
11.55-12.25
Подготовка ко сну, дневной сон
12.25-15.00
15.00-15.15
Подготовка к полднику, полдник
15.15-15.45
Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность
15.45-16.20
Подготовка к ужину, ужин
16.20-16.45
Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке
16.45-17.45
Самостоятельная деятельность, уход домой
17.45-19.00
infourok.ru
РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШИХ ГРУППАХ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) | ||
5-6 лет | 6-7 лет | |
Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика | 7.00-8.30 | 7.00-8.30 |
Подготовка к завтраку, завтрак | 8.30-8.55 | 8.30-8.50 |
Игры, самостоятельная деятельность | 8.55-9.00 | 8.50-9.00 |
Непосредственно образовательная деятельность | 9.00-9.25 9.35-10.00 10.10-10.35 | 9.00-9.30 9.40-10.10 10.20-10.50 |
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) | 10.35-12.25 | 10.50-12.35 |
Возвращение с прогулки, игры | 12.25-12.40 | 12.35-12.45 |
Подготовка к обеду, обед | 12.40-13.10 | 12.45-13.15 |
Подготовка ко сну, дневной сон | 13.10-15.00 | 13.15-15.00 |
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры | 15.00-15.25 | 15.00-15.25 |
Подготовка к полднику, полдник | 15.25-15.40 | 15.25-15.40 |
Игры, самостоятельная деятельность детей | 15.40-16.20 | 15.40-16.20 |
Чтение художественной литературы | 16.20-16.40 | 16.20-16.40 |
Подготовка к прогулке, прогулка | 16.40-18.00 | 16.40-18.00 |
Возвращение с прогулки, игры, уход домой | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 |
nsportal.ru
режим дня для детей старшей группы
Режим
для детей старшей группы в теплое время
Время | Режимные моменты |
7.30-8.20 | Утренний прием(на воздухе), игры общение, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми |
8.20-8.50 | Подготовка к завтраку, завтрак |
8.50 -9.10 | Самостоятельная деятельность, игры |
9.10- 10.00 | Непосредственно образовательная деятельность: (общая длительность, включая перерыв) |
10.00-12.30 | Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, труд, экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки |
12.30-12.50 | Подготовка к обеду, обед |
12.50-13.00 | Закаливающие мероприятия, перед сном |
13.00-15.00 | Подготовка ко сну, сон |
15.00-15.20 | Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры |
15.20-15.45 | Подготовка к полднику, полдник |
15.45-16.35 | Игры, общение и совместная деятельность, досуги, самостоятельная деятельность |
16.35-18.00 | Подготовка к прогулке, прогулка |
18.00 | Уход домой |
Режим дня
для детей старшей группы в холодный период
Время | Режимные моменты |
7.30-8.20 | Утренний прием, игры общение, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми |
8.20-8.50 | Подготовка к завтраку, завтрак |
8.50 -9.05 | Самостоятельная деятельность, игры |
9.10- 10.40 | Непосредственно-образовательная деятельность |
10.40-12.15
| Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, труд, экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки |
12.15-12.45 | Подготовка к обеду, обед |
12.45-13.00 | Закаливающие мероприятия, перед сном |
13.00-15.00 | Подготовка ко сну, сон |
15.00-15.10 | Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры |
15.10-15.30 | Подготовка к полднику, полдник |
15.30-15.55 | Непосредственно-образовательная деятельность |
15.55-16.30 | Игры, досуги, кружки, общение, самостоятельная и деятельность по интересам и выбору детей |
16.35-18.00 | Подготовка к прогулке, прогулка |
До 18.00 | Игры. Уход домой |
Дата публикации — 31 августа 2018
ds48kar.educhel.ru
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2010 год. | СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» | |||
Примерный режим дня в дошкольном учреждении | Время | Продолжительность(мин.) | Санитарно-эпидемиологические требования к режиму дня | Продолжительность |
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство | 7.00 -8.30 | 30 м | ||
Подготовка к завтраку, завтрак | 8.30-8.50 | 20 м. | ||
Игры | 8.50-9.00 | 10 м. | ||
Организованная образовательная деятельность | 9.00-9.25;. 9.35-10.00; 10.10-10.35 | 1 ч.35 м | П.11.10. и п.11.11. См* | 3 НОД по 25 мин |
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) | 10.35.-12.25. | 1 ч.50 м. | ||
Возвращение с прогулки, игры | 12.25-12.40. | 15 м | См.** | |
Подготовка к обеду, обед | 12.40.-13.10. | 30 м. | ||
Подготовка ко сну, дневной сон | 13.10.-15.00. | 1 ч. 50.м | ||
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры | 15.00.-15.25. | 25 м. | ||
Подготовка к полднику, полдник | 15.25.-15.40. | 15 м. | ||
Игры, самостоятельная и организованная образовательная деятельность детей | 15.40.-16.20. | 40 м. | П.11.8.Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к НОД, личная гигиена) | занимает в режиме дня не менее 3-4 часов |
Чтение художественной литературы | 16.20.-16.40. | 20 м. | ||
Подготовка к прогулке, прогулка | 16.40.-18.00 | 1 ч.20 м | ||
Возвращение с прогулки, игры | 18.00.-18.20 | 20 м | ||
Подготовка к ужину, ужин | 18.20.-18.45. | 25 м | ||
Игры, уход детей домой | 18.45.-19.00. | 15 м | ||
Продолжительность дневного сна | 2 ч.15 мин. | П.11.7. общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну | 2-2,5. часа | |
*Максимально допустимый объем образовательной нагрузки | П.11.10. Продолжительность непосредственной образовательной деятельности 25 мин Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и подготовительной группе- 45 минут и 1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. | П.11.11. Iполовина дня 1ч.15м. | П.11.12. образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её длительность – не более 25-30 минут. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультурные минутки | |
Ежедневная продолжительность прогулки | 3 ч.45 м | П.11.5. «Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов, прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой» | Не менее 3-4 часов |
nsportal.ru