Колдашов александр – Колдашов, Александр Игоревич — Национальная библиотека им. Н. Э. Баумана
Колдашов Александр Михайлович | сайт учителя профессионально-трудового обучения
Главное вера в ребёнка, уважение его личности, стремление помочь ему в достижении успеха.Работаю учителем в школе с 1985 года. Работу свою люблю. Обучаю детей столярному делу.
О себе
Опытный учитель, заботливый отец и надежный товарищ.
Книги, которые сформировали мой внутренний мир
Русские народные сказки, книги о ВОВ, книги Джек Лондона.
Мой взгляд на мир
Будь честен с собой и окружающими.
Мои достижения
По окончанию 10 класса обучающиеся успешно сдают экзамены по столярному делу. В течение обучения ребята постоянно учавствуют в выставках, конкурсах, фестивалях. Неоднократно становились победителями на празднике Древнего города Городца, в районном конкурсе «Продолжим ремесло мастеров городецких», всероссийском конкурсе «Возвращение к истокам» г.Арзамас, международном фестивале «Золотая хохлома» г.Семёнов.
Моё портфолио
В портфолио включил достижения детей и мои.
В портфолио я включил достижения моих детей, грамоты, дипломы, методические разработки.
Результатом своей работы считаю:
Успеваемость:
2014-2015 учебный год – 100 % на 4 и 5 – 59%
2015-2016 учебный год – 100 % на 4 и 5 – 65 %
2016-2017 учебный год – 100 % на 4 и 5 – 75%
40 % учащихся получают рекомендацию по присвоению III разряда по профессии столяр.
50 % получают рекомендацию II рабочего разряда по профессии столяр.
Обучающие успешно осваивают тренировочный период по профессиональной подготовке, проявляют интерес к профессии.
Принимаю участие в методическом объединении учителей профессионально трудового обучения.
Работаю над методической темой: «Развитие творческих способностей у детей с ОВЗ в процессе трудового обучения»
Работы учеников ежегодно выставляются на празднике г.Городца. Ежегодно принимаем участие в Международном фестивале народных художественных промыслов «Золотая хохлома» г .Семенов
Работы моих учащихся награждены Дипломами и Грамотами российских, областных и районных конкурсах.
− Областной конкурс декоративно-прикладного творчества «Творчество: традиции и современность» .
− Открытый областной фестиваль декоративно-прикладного искусства «Волшебный мир игрушки».
− Епархиальные фестивали художественного творчества «Мы – православные нижегородцы»., «Пасха Красная».
− Районная выставка-конкурс «Юные дарования»
− Епархиальный фестиваль детского творчества «Пасха Красная», «Пасхальный перезвон»
− Районный конкурс «Новогодний серпантин»
Публикации моих учеников:
Добавить грамоту в портфолиоnsportal.ru
2018-03-03 | Деминский марафон | Без названия | Ярославская область, г. Рыбинск | Лыжные гонки, свободный стиль | 50км | 2:49.23 | Мужчины 50км | 666 | 938 | -67 | ||
2017-02-11 | Фермерская гонка | Без названия | Московская область, Волкуша | Лыжные гонки, свободный стиль | 10км | 26.52 | 22 | Мужчины 16 39 лет | 48 | 1005 | -19 | |
2016-12-17 | Открытие лыжного сезона в Волкуше | Без названия | Лыжные гонки, свободный стиль | 10км | 27.59,4 | 84 | М16- | 42 | 1024 | -11 | прочее | |
2016-03-12 | Деминский марафон | Без названия | Ярославская область, г. Рыбинск | Лыжные гонки, свободный стиль | 50км | 2:13.20,1 | 181 | Мужчины | 364 | 1035 | -13 | прочее |
2016-02-28 | Марафон МВТУ | Абсолют | Москва, Битца | Лыжные гонки, классический стиль | 50км | 3:14.55 | 57 | Мужчины | 127 | 1048 | -11 | прочее |
2016-01-23 | Первенство МООЛ | 23.01.2016 | Московская область, Волкуша | Лыжные гонки, классический стиль | 10км | 32.47 | 61 | М (10км) | 11 | 1060 | -5 | |
2016-01-23 | Первенство МООЛ | 24.01.2016 | Московская область, Волкуша | Лыжные гонки, свободный стиль | 15км | 43.44,1 | 65 | М (15км) | 7 | 1059 | -1 | |
2015-03-14 | Деминский марафон | Без названия | Ярославская область, Рыбинск — ЦЛС «Демино» | Лыжные гонки, свободный стиль | 2:10.08 | 263 | Мужчины | 196 | 1065 | -4 | прочее | |
2015-02-14 | Гонка посвященная Дню всех влюбленных | Без названия | Московская область, Волкуша | Лыжные гонки | 10км | 27.27,3 | 62 | Мужчины 18-39 лет | 11 | 1069 | 0 | прочее |
2015-02-08 | Гонка альпинистов памяти А.И. Колганова | Без названия | Москва, Битца | Лыжные гонки, свободный стиль | 30км | 1:45.15 | 141 | МЛ0-4 1965-1996 | 48 | 1069 | -9 | прочее |
2014-02-08 | Гонка в Волкуше | Без названия | Московская область, Волкушка | Лыжные гонки, свободный стиль | 10км | 28.18 | Мужчины до 40 лет | 11 | 1078 | 0 | прочее | |
2012-03-17 | Деминский марафон | Без названия | Ярославская область, г. Рыбинск, Демино | Лыжные гонки, свободный стиль | 50км | 2:24.39,9 | 170 | Мужчины | 87 | 1078 | +33 | прочее |
2011-12-31 | Манжосовская гонка | Без названия | Московская область, г. Одинцово | Лыжные гонки | 18км | 1013 | М60- | 155 | 1045 | 0 | прочее | |
2011-01-18 | Чемпионат федерального округа | 18.01.2011 | Московская область, Красногорск | Лыжные гонки, свободный стиль | — | Мужчины.Спринт-Финал | 62 | 1055 | +4 | прочее | ||
2011-01-18 | Чемпионат федерального округа | 19.01.2011 | Московская область, Красногорск | Лыжные гонки, свободный стиль | 15км | 41.41,6 | 92 | Мужчины | 86 | 1045 | -10 | прочее |
2010-12-19 | Открытие зимнего сезона 2010-2011 | Без названия | Московская область, г. Одинцово | Лыжные гонки | 12км | 36.52 | 392 | Мужчины 1959-90 г.р | 31 | 1051 | +38 | прочее |
2010-01-23 | Первенство г. Москвы и Московской области среди любителей | 24.01.2010 | Московская область, Ромашково | Лыжные гонки, свободный стиль | 15км | 43.36 | 252 | М | 9 | 1013 | +27 | прочее |
2009-12-31 | Новогодняя лыжная гонка | Без названия | Московская область, дер. Головино | Лыжные гонки | 10км | 35.42 | 17 | Мужчины 18 30 лет | 17 | 986 | +14 | прочее |
2009-11-25 | Гонка ФИС | 28.11.2009 | Коми, Сыктывкар | Лыжные гонки, свободный стиль | — | Мужчины.Спринт-Квал | 121 | 965 | -13 | прочее | ||
2009-11-25 | Гонка ФИС | 29.11.2009 | Коми, Сыктывкар | Лыжные гонки, свободный стиль | 15км | — | Мужчины | 110 | 972 | +7 | прочее | |
2009-01-06 | Первенство Москвы среди любителей | 07.01.2009 | Московская область, г. Красногорск | Лыжные гонки, классический стиль | 15км | 47.45,3 | 321 | М | 37 | 978 | +23 | прочее |
2008-01-19 | Чемпионат Московской области | 19.01.2008 | Московская область, г. Красногорск | Лыжные гонки, классический стиль | 10км | 35.41,8 | 263 | Юниоры | 64 | 955 | +24 | прочее |
2005-01-02 | Гонка Н. Баскакова | Без названия | Москва, Царицино | Лыжные гонки, свободный стиль | 15км | 50.20 | М0 18-29 лет | 11 | new | прочее | ||
2017-10-22 | Кросс лыжников памяти А. А. Карпова | Без названия | Москва, Воробьевы горы | Бег | 12км | 51.12 | 55 | М191968-1998 г.р | 43 | 942 | +18 | прочее |
2016-10-16 | Кросс лыжников памяти А. А. Карпова | Без названия | Москва, Воробьёвы горы | Бег | 12км | 1:02.18 | 50 | М191967-1997 г.р | 51 | 924 | +37 | прочее |
2016-10-09 | Арбузный кросс | Абсолют | Московская область, г. Балашиха | Бег | 6км | 24.07 | 13 | (6км) | 20 | 887 | +65 | прочее |
2016-10-02 | Первенство Московской области по кроссу среди лыжников | Без названия | Москва, Москва | Бег | 10км | 40.21,6 | 192 | Мужчины, юниоры | 52 | 822 | new | прочее |
runrace.ru
2018-03-03 | Деминский марафон | Без названия | Ярославская область, г. Рыбинск | Лыжные гонки, свободный стиль | 50км | 2:49.23 | Мужчины 50км | 666 | 938 | -67 | ||
2017-02-11 | Фермерская гонка | Без названия | Московская область, Волкуша | Лыжные гонки, свободный стиль | 10км | 26.52 | 22 | Мужчины 16 39 лет | 48 | 1005 | -19 | |
2016-12-17 | Открытие лыжного сезона в Волкуше | Без названия | Московская область, Волкуша | Лыжные гонки, свободный стиль | 10км | 27.59,4 | 84 | М16- | 42 | 1024 | -11 | прочее |
2016-03-12 | Деминский марафон | Без названия | Ярославская область, г. Рыбинск | Лыжные гонки, свободный стиль | 50км | 2:13.20,1 | 181 | Мужчины | 364 | 1035 | -13 | прочее |
2016-02-28 | Марафон МВТУ | Абсолют | Москва, Битца | Лыжные гонки, классический стиль | 50км | 3:14.55 | 57 | Мужчины | 127 | 1048 | -11 | прочее |
2016-01-23 | Первенство МООЛ | 23.01.2016 | Московская область, Волкуша | Лыжные гонки, классический стиль | 10км | 32.47 | 61 | М (10км) | 11 | 1060 | -5 | |
2016-01-23 | Первенство МООЛ | 24.01.2016 | Московская область, Волкуша | Лыжные гонки, свободный стиль | 15км | 43.44,1 | 65 | М (15км) | 7 | 1059 | -1 | |
2015-03-14 | Деминский марафон | Без названия | Ярославская область, Рыбинск — ЦЛС «Демино» | Лыжные гонки, свободный стиль | 50км | 2:10.08 | 263 | Мужчины | 196 | 1065 | -4 | прочее |
2015-02-14 | Гонка посвященная Дню всех влюбленных | Без названия | Московская область, Волкуша | Лыжные гонки | 10км | 27.27,3 | 62 | Мужчины 18-39 лет | 11 | 1069 | 0 | прочее |
2015-02-08 | Гонка альпинистов памяти А.И. Колганова | Без названия | Москва, Битца | Лыжные гонки, свободный стиль | 30км | 1:45.15 | 141 | МЛ0-4 1965-1996 | 48 | 1069 | -9 | прочее |
2014-02-08 | Гонка в Волкуше | Без названия | Московская область, Волкушка | Лыжные гонки, свободный стиль | 10км | 28.18 | Мужчины до 40 лет | 11 | 1078 | 0 | прочее | |
2012-03-17 | Деминский марафон | Без названия | Ярославская область, г. Рыбинск, Демино | Лыжные гонки, свободный стиль | 50км | 2:24.39,9 | 170 | Мужчины | 87 | 1078 | +33 | прочее |
2011-12-31 | Манжосовская гонка | Без названия | Московская область, г. Одинцово | Лыжные гонки | 18км | DNF | 1013 | М60- | 155 | 1045 | 0 | прочее |
2011-01-18 | Чемпионат федерального округа | 18.01.2011 | Московская область, Красногорск | Лыжные гонки, свободный стиль | — | Мужчины.Спринт-Финал | 62 | 1055 | +4 | прочее | ||
2011-01-18 | Чемпионат федерального округа | 19.01.2011 | Московская область, Красногорск | Лыжные гонки, свободный стиль | 15км | 41.41,6 | 92 | Мужчины | 86 | 1045 | -10 | прочее |
2010-12-19 | Открытие зимнего сезона 2010-2011 | Без названия | Московская область, г. Одинцово | Лыжные гонки | 12км | 36.52 | 392 | Мужчины 1959-90 г.р | 31 | 1051 | +38 | прочее |
2010-01-23 | Первенство г. Москвы и Московской области среди любителей | 24.01.2010 | Московская область, Ромашково | Лыжные гонки, свободный стиль | 15км | 43.36 | 252 | М | 9 | 1013 | +27 | прочее |
2009-12-31 | Новогодняя лыжная гонка | Без названия | Московская область, дер. Головино | Лыжные гонки | 10км | 35.42 | 17 | Мужчины 18 30 лет | 17 | 986 | +14 | прочее |
2009-11-25 | Гонка ФИС | 28.11.2009 | Коми, Сыктывкар | Лыжные гонки, свободный стиль | — | Мужчины.Спринт-Квал | 121 | 965 | -13 | прочее | ||
2009-11-25 | Гонка ФИС | 29.11.2009 | Коми, Сыктывкар | Лыжные гонки, свободный стиль | 15км | — | Мужчины | 110 | 972 | +7 | прочее | |
2009-01-06 | Первенство Москвы среди любителей | 07.01.2009 | Московская область, г. Красногорск | Лыжные гонки, классический стиль | 15км | 47.45,3 | 321 | М | 37 | 978 | +23 | прочее |
2008-01-19 | Чемпионат Московской области | 19.01.2008 | Московская область, г. Красногорск | Лыжные гонки, классический стиль | 10км | 35.41,8 | 263 | Юниоры | 64 | 955 | +24 | прочее |
2005-01-02 | Гонка Н. Баскакова | Без названия | Москва, Царицино | Лыжные гонки, свободный стиль | 15км | 50.20 | М0 18-29 лет | 11 | 931 | new | прочее | |
2017-10-22 | Кросс лыжников памяти А. А. Карпова | Без названия | Москва, Воробьевы горы | Бег | 12км | 51.12 | 55 | М191968-1998 г.р | 43 | 942 | +18 | прочее |
2016-10-16 | Кросс лыжников памяти А. А. Карпова | Без названия | Москва, Воробьёвы горы | Бег | 12км | 1:02.18 | 50 | М191967-1997 г.р | 51 | 924 | +37 | прочее |
2016-10-09 | Арбузный кросс | Абсолют | Московская область, г. Балашиха | Бег | 6км | 24.07 | 13 | (6км) | 20 | 887 | +65 | прочее |
2016-10-02 | Первенство Московской области по кроссу среди лыжников | Без названия | Москва, Москва | Бег | 10км | 40.21,6 | 192 | Мужчины, юниоры | 52 | 822 | new | прочее |
runrace.ru
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | 2 | 3 |
ФИО индивидуального предпринимателя | ||
1 | Ф.И.О. (полностью) | Колдашов Александр Иванович |
Место жительства индивидуального предпринимателя | ||
2 | Субъект Российской Федерации | ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
3 | Район (улус и т.п.) | МОРШАНСКИЙ РАЙОН |
4 | Населенный пункт (село и т.п.) | УСТЬИНСКИЙ ПОСЕЛОК |
5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 680903405164 |
6 | Дата внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в реестр | 01.08.2016 |
7 | Сведения о том, что индивидуальный предприниматель является вновь созданным | Нет |
8 | Категория субъекта малого или среднего предпринимательства | Микропредприятие |
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности | ||
Сведения об основном виде деятельности | ||
9 | Код и наименование вида деятельности | 16.10 — Распиловка и строгание древесины |
Сведения о дополнительных видах деятельности | ||
10 | Код и наименование вида деятельности | 47.75 — Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
11 | Код и наименование вида деятельности | 69.20 — Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
12 | Код и наименование вида деятельности | 16.21.22 — Производство прессованной древесины |
13 | Код и наименование вида деятельности | 16.29.1 — Производство прочих деревянных изделий |
14 | Код и наименование вида деятельности | 74.30 — Деятельность по письменному и устному переводу |
15 | Код и наименование вида деятельности | 49.4 — Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
16 | Код и наименование вида деятельности | 70.22 — Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
17 | Код и наименование вида деятельности | 02.40.2 — Предоставление услуг в области лесозаготовок |
18 | Код и наименование вида деятельности | 02.20 — Лесозаготовки |
19 | Код и наименование вида деятельности | 96.02 — Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
20 | Код и наименование вида деятельности | 46.73.1 — Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
21 | Код и наименование вида деятельности | 16.23 — Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
22 | Код и наименование вида деятельности | 02.10 — Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |
23 | Код и наименование вида деятельности | 16.10.9 — Предоставление услуг по пропитке древесины |
24 | Код и наименование вида деятельности | 96.02.2 — Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты |
25 | Код и наименование вида деятельности | 74.20 — Деятельность в области фотографии |
26 | Код и наименование вида деятельности | 46.73.2 — Торговля оптовая пиломатериалами |
27 | Код и наименование вида деятельности | 69.10 — Деятельность в области права |
28 | Код и наименование вида деятельности | 52.29 — Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
29 | Код и наименование вида деятельности | 49.41.3 — Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
30 | Код и наименование вида деятельности | 16.24 — Производство деревянной тары |
31 | Код и наименование вида деятельности | 82.92 — Деятельность по упаковыванию товаров |
32 | Код и наименование вида деятельности | 16.23.2 — Производство сборных деревянных строений |
33 | Код и наименование вида деятельности | 96.09 — Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
34 | Код и наименование вида деятельности | 16.23.1 — Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
35 | Код и наименование вида деятельности | 16.21.2 — Производство листов для облицовки, шпона для фанеры, производство прессованной древесины |
36 | Код и наименование вида деятельности | 47.52.71 — Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
e-ecolog.ru