Что такое погода презентация 2 класс плешаков: Weather PPT | Games4esl
Брифинги и презентации о погоде
Филадельфия/Маунт-Холли
Бюро прогнозов погоды
БРИФИНГИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ОФИСА
ПРИМЕЧАНИЕ. Эти презентации предоставляются для удобства пользователей нашего веб-сайта
и подлежат условия обсуждаются в Отказ от ответственности.
Нажмите на ссылку pdf или zip , чтобы загрузить файл на свой компьютер.
Дата | Описание | Нажмите | Автор | Размер |
|
|
|
|
|
03.12.2016 | Отчет-Сильный дождь и небольшой снег/лед 2-3 декабря 2016 г. | пдф | Метеорологи | |
28. 08.2016 | Ураган Эрмин 28 августа — 3 сентября 2016 г. | пдф | Метеорологи | 284 КБ |
24.02.2016 | Брифинг — Зимний шторм 23-24 февраля 2016 | пдф | Метеорологи | 642 КБ |
22.01.2016 | Брифинг — Зимний шторм 22-24 января 2016 | пдф | Метеорологи | 947 КБ |
23.06.2015 | Брифинг — Сильные штормы 23-24 июня 2015 г. | пдф | Метеорологи | 2 МБ |
20.03.2015 | Брифинг — Зимний шторм 20 марта 2015 г. | пдф | Метеорологи | 623 КБ |
05. 03.2015 | Брифинг — Зимний шторм 5-6 марта 2015 | пдф | Метеорологи | 496 КБ |
01.03.2015 | Брифинг — Зимний шторм 1 марта 2015 г. | пдф | Метеорологи | 399 КБ |
22.02.2015 | Брифинг — Зимний шторм 22 февраля 2015 | пдф | Метеорологи | 277 КБ |
17.02.2015 | Брифинг — Зимний шторм 17 февраля 2015 г. | пдф | Метеорологи | 871 КБ |
02.02.2015 | Брифинг — Зимний шторм 2 февраля 2015 г. | пдф | Метеорологи | 448 КБ |
27.01. 2015 | Брифинг — Зимний шторм 22-24 января 2015 | пдф | Метеорологи | 376 КБ |
04.07.2014 | Брифинг — Ураган Артур 4 июля 2015 г. | Джозеф Микетта | 3,4 МБ | |
02.02.2014 | Брифинг — Зимний шторм 02 февраля 2014 г. | пдф | Джозеф Микетта | 745 КБ |
11.02.2014 | Брифинг — Зимний шторм 11 февраля 2014 г. | пдф | Джозеф Микетта | 642 КБ |
12.02.2014 | Брифинг — Зимний шторм 12 февраля 2014 г. | пдф | Джозеф Микетта | 331 КБ |
20. 02.2014 | Брифинг — Зимний шторм 20 февраля 2014 г. | пдф | Джозеф Микетта | 554 КБ |
27.02.2014 | Брифинг — Зимний шторм 27 февраля 2014 г. | пдф | Джозеф Микетта | 807 КБ |
01.03.2014 | Брифинг — Зимний шторм 1 марта 2014 г. | пдф | Джозеф Микетта | 568 КБ |
15.03.2014 | Брифинг — Зимний шторм 15 марта 2014 г. | пдф | Джозеф Микетта | 554 КБ |
22.01.2013 | Брифинг — Штормы 22-26 января 2013 г. | пдф | Метеорологи | 702 КБ |
07. 11.2012 | Брифинг — 7-8 ноября 2012 г. Nor’Easter | почтовый индекс | Гэри Шатковски | 8,4 МБ |
29.10.2012 | Брифинг — 29–30 октября 2012 г. Суперураган Сэнди | почтовый индекс | Гэри Шатковски | 7 МБ |
04.06.2009 | Презентация — Побег с мыса (слякоть), часть 2 | почтовый индекс | Джим Эбервин | 2,4 МБ |
04.06.2009 | Презентация — Побег с мыса, часть 1 | почтовый индекс | Джим Эбервин | 8,4 МБ |
01.05.2007 | Презентация NWS Outreach на конференции по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в штате Нью-Джерси | пдф | Джим Порье | 20 МБ |
01. 05.2007 | Наводнение на реке Делавэр – реальные причины и путь вперед | пдф | Гэри Шатковски | 41 МБ |
01.04.2007 | Ранкокас-Крик — сильное наводнение — апрель 2007 г. | пдф | Гэри Шатковски | 11 МБ |
01.07.2006 | Сезон ураганов 2006 — Насколько это может быть плохо? | пдф | Гэри Шатковски | 16 МБ |
01.07.2006 | Изменение климата и взгляд назад на | пдф | Боб Бэнтон | 28 МБ |
Сезон ураганов 2005 г. | ||||
01.07.2006 | Готовность к ураганам | пдф | Джим Эбервин | 75 МБ |
Loveladies, Лонг-Бич-Айленд, Нью-Джерси | ||||
01. 11.2005 | Сезон ураганов 2005 | пдф | Гэри Шатковски | 28 МБ |
Обзор и перспектива | ||||
01.09.2005 | Катрина — Несовершенная буря | пдф | Гэри Шатковски | 28 МБ |
02.08.2005 | Крупное наводнение на реке Делавэр | пдф | Гэри Шатковски | 27 МБ |
Начало апреля 2005 г. (Истон) | ||||
02.04.2005 | Крупное наводнение на реке Делавэр | пдф | Гэри Шатковски | 24 МБ |
Начало апреля 2005 г. |